Een aantal polissen die in 2022 nog 100% vergoedden, stopt hiermee in 2023.
Een overzicht hiervan vind je hieronder. (bron)
Zorgverzekeraar | Type polis | Premie in 2022 | Premie in 2023 |
FBTO | Restitutie | € 132,95 | Verdwijnt |
IZA Eigen Keuze | Restitutie | € 138,55 | Verdwijnt |
IZZ | Restitutie | € 142,40 | Verdwijnt |
PMA | Restitutie | € 143,75 | Verdwijnt |
United Consumers (VGZ) | Restitutie | € 142,40 | Verdwijnt |
Univé Zorg Vrij Polis | Restitutie | € 143,89 | Verdwijnt |
VGZ Eigen Keuze | Restitutie | € 142,40 | Verdwijnt |
ZEKUR | Restitutie | € 136,70 | Verdwijnt |
Zorgverzekeraar UMC | Restitutie | € 138,34 | Verdwijnt |
Er zijn nog wel enkele polissen die in 2023 de factuur 100% vergoeden. In de tabel hieronder zie je deze op een rijtje. Zoals je ziet houden enkele een slag om de arm en moet je bij hen vooraf toestemming vragen.
LET OP: CZ en IZZ(CZ) bieden mogelijk niet werkelijk 100% vergoeding van het wettelijk tarief. Uiteenlopende berichten doen hierover de ronde. Vraag om een schriftelijke bevestiging van de vergoeding, mocht je overwegen je bij hen te verzekeren of bij hen te blijven.
Maatschappij | Polis | Prijs | Bijzonderheden |
CZ | Zorgkeuzepolis | € 149,00 | Akkoordverklaring/machtiging vooraf noodzakelijk |
IZZ (CZ) | Zorgkeuzepolis | € 149,00 | Akkoordverklaring/machtiging vooraf noodzakelijk |
Zilveren Kruis | Basis Exclusief | € 152,75 | |
Menzis | basis vrij | € 152,75 | |
Stad Holland | basisverzekering | € 140,75 | |
ASR | eigen keuze | € 156,00 | Akkoordverklaring/machtiging vooraf noodzakelijk |
EUcare | restitutie | € 149,95 | Akkoordverklaring/machtiging vooraf noodzakelijk |
Een overzicht van alle polissen en de vergoedingen in 2023 vind je hier.
Let op, dit overzicht is samengesteld door psychologen t.b.v. de duidelijkheid. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.